Application | Engine model | Platform | Displacement (L) | Power/Speed
(kWIr/ min) |
Torque/Speed
(N. m/r/min) |
Technology roadmap | Length × Width × Height |
1.5T Forklift | 4N23G31 | N | 2.3 | 30/2500-2600 | 131/1700~ 1900 | VE pump+P series injector | 695×551×635 |
4D27XG30 | D | 2.7 | 34/2500 | 140/1500~ 1800 | Bosch Common Rail +NA | 746×569×694 | |
2-3 Forklift | 4D27G31 | D | 2.7 | 36.8/2500 | 156/1700~ 1900 | VE pump+P series injector | 746×569×694 |
4D27XG30 | D | 2.7 | 36.8/2500 | 165/1600 ~ 1800 | Bosch Common Rail +NA | 746×569×694 | |
4D25LPG | D | 2.5 | 39/2650 | 179/1450 | LPG | 710×655×690 | |
3.5T Forklift | 4D30G31 | D | 3.0 | 36.8/2500 | 174/1600 ~ 1800 | VE pump+P series injector | 758×611×700 |
4D32XG30 | D | 3.0 | 45/2500 | 200/1500 ~ 1800 | Bosch Common Rail +NA | 758×611×700 | |
3.7-4.5T Forklift | 4D32G31 | D | 3.2 | 36.8/2400-2500 | 186/1600~ 1800 | VE pump+P series injector | 758×611×700 |
4D32XG30 | D | 3.2 | 45/2500 | 200/1500 ~ 1800 | Bosch Common Rail +NA | 758×611×700 | |
4D32ZG31 | D | 3.2 | 48/2300 | 250/1600~ 1800 | EUP+TCI+EGR | 758×611×700 | |
4D32ZG32 | D | 3.2 | 48/2300 | 230/1600 ~ 1800 | EUP+TCI+EGR | 758×611×700 | |
4D35ZG31 | D | 3.2 | 48/2300-2500 | 230/1500 ~ 1700 | EUP+TCI+EGR | 758×611×700 | |
5T Forklift | 4D32RG30 | D | 3.5 | 60/2200 | 300/1600 ~ 1800 | EUP+TCI+EGR | 758×611×700 |
4D32RG30 | D | 3.2 | 60/2200 | 300/1600 ~ 1800 | CR+TCI | 758×611×700 | |
5-7T Forklift | 4K41ZG31 | K | 4.1 | 74/2200 | 410/1600 | EUP+TCI | 857×619× 821 |
8-10T Forklift | 4T48L | T | 4.8 | 103/2300 | 510/1600 ~ 1800 | EUP+TCI+EGR | 963.5×739.5×1005 |
Reviews
There are no reviews yet.